Inicio
Se refiere al porcentaje de habitaciones ocupadas en los establecimientos de hospedaje registrados en una determinada plaza o en la entidad y se obtiene dividiendo el total de cuartos ocupados entre el total de cuartos disponibles al período de interés. Al final se multiplica por 100 a fin de que este expresado en porcentaje..
Año | Mes | |
---|---|---|
2008 | Enero | 53.8 |
2008 | Febrero | 60.9 |
2008 | Marzo | 67.8 |
2008 | Abril | 55.9 |
2008 | Mayo | 57.1 |
2008 | Junio | 51.9 |
2008 | Julio | 69.5 |
2008 | Agosto | 57.1 |
2008 | Septiembre | 48.6 |
2008 | Octubre | 51.9 |
2008 | Noviembre | 61.5 |
2008 | Diciembre | 55.1 |
Total Año 2008 | 57.6 | |
2009 | Enero | 47.4 |
2009 | Febrero | 50.6 |
2009 | Marzo | 52.6 |
2009 | Abril | 50.1 |
2009 | Mayo | 30.5 |
2009 | Junio | 38.3 |
2009 | Julio | 58.6 |
2009 | Agosto | 47.6 |
2009 | Septiembre | 38.2 |
2009 | Octubre | 46.1 |
2009 | Noviembre | 55.5 |
2009 | Diciembre | 48.8 |
Total Año 2009 | 47 | |
2010 | Enero | 43.4 |
2010 | Febrero | 44.8 |
2010 | Marzo | 54.2 |
2010 | Abril | 46.3 |
2010 | Mayo | 43 |
2010 | Junio | 41.5 |
2010 | Julio | 59.9 |
2010 | Agosto | 46.7 |
2010 | Septiembre | 36.3 |
2010 | Octubre | 44.3 |
2010 | Noviembre | 55 |
2010 | Diciembre | 50.5 |
Total Año 2010 | 47.2 | |
2011 | Enero | 43.4 |
2011 | Febrero | 45.6 |
2011 | Marzo | 50.4 |
2011 | Abril | 57.3 |
2011 | Mayo | 59.1 |
2011 | Junio | 44.4 |
2011 | Julio | 60.3 |
2011 | Agosto | 50.1 |
2011 | Septiembre | 40.7 |
2011 | Octubre | 47.8 |
2011 | Noviembre | 54.1 |
2011 | Diciembre | 51.6 |
Total Año 2011 | 50.4 | |
2012 | Enero | 44.3 |
2012 | Febrero | 47.7 |
2012 | Marzo | 55.3 |
2012 | Abril | 51.6 |
2012 | Mayo | 43.2 |
2012 | Junio | 46.1 |
2012 | Julio | 62.4 |
2012 | Agosto | 52.4 |
2012 | Septiembre | 40.6 |
2012 | Octubre | 45 |
2012 | Noviembre | 58.3 |
2012 | Diciembre | 54.2 |
Total Año 2012 | 50.1 | |
2013 | Enero | 43.9 |
2013 | Febrero | 49.7 |
2013 | Marzo | 56.7 |
2013 | Abril | 47.9 |
2013 | Mayo | 44.6 |
2013 | Junio | 45.5 |
2013 | Julio | 61.8 |
2013 | Agosto | 51.3 |
2013 | Septiembre | 42.5 |
2013 | Octubre | 51.9 |
2013 | Noviembre | 60.1 |
2013 | Diciembre | 53 |
Total Año 2013 | 50.7 | |
2014 | Enero | 49.4 |
2014 | Febrero | 53.7 |
2014 | Marzo | 54.1 |
2014 | Abril | 54 |
2014 | Mayo | 48 |
2014 | Junio | 43.4 |
2014 | Julio | 54.4 |
2014 | Agosto | 50.9 |
2014 | Septiembre | 46.8 |
2014 | Octubre | 49.5 |
2014 | Noviembre | 61.2 |
2014 | Diciembre | 57.8 |
Total Año 2014 | 51.9 | |
2015 | Enero | 52.2 |
2015 | Febrero | 57 |
2015 | Marzo | 58.4 |
2015 | Abril | 56.9 |
2015 | Mayo | 52.9 |
2015 | Junio | 48.8 |
2015 | Julio | 63.1 |
2015 | Agosto | 55.1 |
2015 | Septiembre | 42.1 |
2015 | Octubre | 59.2 |
2015 | Noviembre | 63.1 |
2015 | Diciembre | 59.2 |
Total Año 2015 | 55.7 | |
2016 | Enero | 54 |
2016 | Febrero | 53.1 |
2016 | Marzo | 64.1 |
2016 | Abril | 55.7 |
2016 | Mayo | 51.8 |
2016 | Junio | 49.2 |
2016 | Julio | 62.6 |
2016 | Agosto | 55.6 |
2016 | Septiembre | 45.4 |
2016 | Octubre | 57.4 |
2016 | Noviembre | 70.2 |
2016 | Diciembre | 63.4 |
Total Año 2016 | 56.9 | |
2017 | Enero | 56.3 |
2017 | Febrero | 62.1 |
2017 | Marzo | 63.1 |
2017 | Abril | 63.9 |
2017 | Mayo | 54 |
2017 | Junio | 53.7 |
2017 | Julio | 61.6 |
2017 | Agosto | 54.3 |
2017 | Septiembre | 47.1 |
2017 | Octubre | 52.9 |
2017 | Noviembre | 64.6 |
2017 | Diciembre | 56.7 |
Total Año 2017 | 57.5 | |
2018 | Enero | 51.1 |
2018 | Febrero | 59 |
2018 | Marzo | 60.8 |
2018 | Abril | 54.9 |
2018 | Mayo | 51.58 |
2018 | Junio | 49.06 |
2018 | Julio | 62.63 |
2018 | Agosto | 54.64 |
2018 | Septiembre | 45.45 |
2018 | Octubre | 54.02 |
2018 | Noviembre | 65.48 |
2018 | Diciembre | 54.14 |
Total Año 2018 | 55.2 |
Año | Mes | |
---|---|---|
2008 | Enero | 58.14 |
2008 | Febrero | 66.36 |
2008 | Marzo | 73.81 |
2008 | Abril | 61.58 |
2008 | Mayo | 63.97 |
2008 | Junio | 58.16 |
2008 | Julio | 76.64 |
2008 | Agosto | 62.12 |
2008 | Septiembre | 54.49 |
2008 | Octubre | 57.83 |
2008 | Noviembre | 67.89 |
2008 | Diciembre | 60.08 |
Total Año 2008 | 63.4 | |
2009 | Enero | 51.29 |
2009 | Febrero | 54.11 |
2009 | Marzo | 57.3 |
2009 | Abril | 54.57 |
2009 | Mayo | 34.47 |
2009 | Junio | 43.79 |
2009 | Julio | 65.95 |
2009 | Agosto | 53.18 |
2009 | Septiembre | 43.5 |
2009 | Octubre | 52.44 |
2009 | Noviembre | 63.05 |
2009 | Diciembre | 53.55 |
Total Año 2009 | 52.3 | |
2010 | Enero | 47.09 |
2010 | Febrero | 47.55 |
2010 | Marzo | 58.57 |
2010 | Abril | 50.76 |
2010 | Mayo | 47.17 |
2010 | Junio | 45.66 |
2010 | Julio | 66.27 |
2010 | Agosto | 50.79 |
2010 | Septiembre | 40.42 |
2010 | Octubre | 49.4 |
2010 | Noviembre | 60.96 |
2010 | Diciembre | 54.12 |
Total Año 2010 | 51.6 | |
2011 | Enero | 46.75 |
2011 | Febrero | 48.36 |
2011 | Marzo | 54.27 |
2011 | Abril | 62.95 |
2011 | Mayo | 66.58 |
2011 | Junio | 48.88 |
2011 | Julio | 66.37 |
2011 | Agosto | 54.77 |
2011 | Septiembre | 45.08 |
2011 | Octubre | 53.1 |
2011 | Noviembre | 59.15 |
2011 | Diciembre | 56.14 |
Total Año 2011 | 55.2 | |
2012 | Enero | 47.44 |
2012 | Febrero | 50.89 |
2012 | Marzo | 59.14 |
2012 | Abril | 55.66 |
2012 | Mayo | 47.72 |
2012 | Junio | 50.91 |
2012 | Julio | 67.62 |
2012 | Agosto | 56.37 |
2012 | Septiembre | 44.62 |
2012 | Octubre | 48.9 |
2012 | Noviembre | 62.81 |
2012 | Diciembre | 57.7 |
Total Año 2012 | 54.1 | |
2013 | Enero | 46.46 |
2013 | Febrero | 52.75 |
2013 | Marzo | 60.95 |
2013 | Abril | 51.66 |
2013 | Mayo | 48.91 |
2013 | Junio | 50.91 |
2013 | Julio | 67.8 |
2013 | Agosto | 56.41 |
2013 | Septiembre | 46.98 |
2013 | Octubre | 57.06 |
2013 | Noviembre | 65.13 |
2013 | Diciembre | 56.9 |
Total Año 2013 | 55.2 | |
2014 | Enero | 52.59 |
2014 | Febrero | 56.72 |
2014 | Marzo | 57.75 |
2014 | Abril | 58.54 |
2014 | Mayo | 52.82 |
2014 | Junio | 48.28 |
2014 | Julio | 59.79 |
2014 | Agosto | 55.76 |
2014 | Septiembre | 52.15 |
2014 | Octubre | 54.89 |
2014 | Noviembre | 66.17 |
2014 | Diciembre | 62.61 |
Total Año 2014 | 56.5 | |
2015 | Enero | 55.64 |
2015 | Febrero | 61.04 |
2015 | Marzo | 62.68 |
2015 | Abril | 61.58 |
2015 | Mayo | 58.78 |
2015 | Junio | 54.24 |
2015 | Julio | 69.32 |
2015 | Agosto | 60.09 |
2015 | Septiembre | 46.73 |
2015 | Octubre | 66.27 |
2015 | Noviembre | 68.44 |
2015 | Diciembre | 64.42 |
Total Año 2015 | 60.8 | |
2016 | Enero | 57.94 |
2016 | Febrero | 56.02 |
2016 | Marzo | 69.4 |
2016 | Abril | 61.03 |
2016 | Mayo | 56.97 |
2016 | Junio | 54.41 |
2016 | Julio | 68.41 |
2016 | Agosto | 60.33 |
2016 | Septiembre | 49.83 |
2016 | Octubre | 63.64 |
2016 | Noviembre | 77.01 |
2016 | Diciembre | 68.75 |
Total Año 2016 | 62 | |
2017 | Enero | 61.19 |
2017 | Febrero | 67.49 |
2017 | Marzo | 69.68 |
2017 | Abril | 70.26 |
2017 | Mayo | 60.42 |
2017 | Junio | 60.02 |
2017 | Julio | 67.07 |
2017 | Agosto | 59.63 |
2017 | Septiembre | 52.63 |
2017 | Octubre | 60.13 |
2017 | Noviembre | 71.92 |
2017 | Diciembre | 61.67 |
Total Año 2017 | 63.5 | |
2018 | Enero | 55.65 |
2018 | Febrero | 64.16 |
2018 | Marzo | 65.94 |
2018 | Abril | 60.8 |
2018 | Mayo | 56.99 |
2018 | Junio | 55.3 |
2018 | Julio | 68.21 |
2018 | Agosto | 59.7 |
2018 | Septiembre | 51.19 |
2018 | Octubre | 57.75 |
2018 | Noviembre | 72.75 |
2018 | Diciembre | 58.57 |
Total Año 2018 | 60.6 |
Corresponde al número de visitantes registrados por el centro turístico o por la entidad durante el mes, y que permanecen cuando menos una noche en el destino, clasificados según su lugar de procedencia, en residentes o no residentes en el país. El dato se registra en el lugar de alojamiento.
Año | Mes | |
---|---|---|
2008 | Enero | 107,320 |
2008 | Febrero | 112,595 |
2008 | Marzo | 138,419 |
2008 | Abril | 103,708 |
2008 | Mayo | 109,813 |
2008 | Junio | 94,640 |
2008 | Julio | 148,644 |
2008 | Agosto | 114,112 |
2008 | Septiembre | 82,948 |
2008 | Octubre | 91,971 |
2008 | Noviembre | 110,079 |
2008 | Diciembre | 110,718 |
Total Año 2008 | 1,324,967 | |
2009 | Enero | 98,290 |
2009 | Febrero | 89,229 |
2009 | Marzo | 101,283 |
2009 | Abril | 101,488 |
2009 | Mayo | 59,119 |
2009 | Junio | 67,387 |
2009 | Julio | 130,635 |
2009 | Agosto | 100,197 |
2009 | Septiembre | 65,921 |
2009 | Octubre | 82,310 |
2009 | Noviembre | 94,040 |
2009 | Diciembre | 99,641 |
Total Año 2009 | 1,089,540 | |
2010 | Enero | 84,790 |
2010 | Febrero | 78,176 |
2010 | Marzo | 111,072 |
2010 | Abril | 96,771 |
2010 | Mayo | 90,718 |
2010 | Junio | 78,033 |
2010 | Julio | 137,280 |
2010 | Agosto | 103,172 |
2010 | Septiembre | 65,603 |
2010 | Octubre | 79,381 |
2010 | Noviembre | 100,561 |
2010 | Diciembre | 104,477 |
Total Año 2010 | 1,130,034 | |
2011 | Enero | 88,117 |
2011 | Febrero | 85,794 |
2011 | Marzo | 99,203 |
2011 | Abril | 118,889 |
2011 | Mayo | 103,933 |
2011 | Junio | 82,787 |
2011 | Julio | 139,739 |
2011 | Agosto | 106,594 |
2011 | Septiembre | 77,491 |
2011 | Octubre | 87,161 |
2011 | Noviembre | 105,439 |
2011 | Diciembre | 123,488 |
Total Año 2011 | 1,218,635 | |
2012 | Enero | 86,055 |
2012 | Febrero | 92,311 |
2012 | Marzo | 112,073 |
2012 | Abril | 109,779 |
2012 | Mayo | 85,816 |
2012 | Junio | 86,476 |
2012 | Julio | 145,966 |
2012 | Agosto | 112,487 |
2012 | Septiembre | 77,024 |
2012 | Octubre | 91,131 |
2012 | Noviembre | 121,594 |
2012 | Diciembre | 127,538 |
Total Año 2012 | 1,248,250 | |
2013 | Enero | 97,814 |
2013 | Febrero | 99,845 |
2013 | Marzo | 135,942 |
2013 | Abril | 112,856 |
2013 | Mayo | 99,509 |
2013 | Junio | 92,753 |
2013 | Julio | 158,049 |
2013 | Agosto | 118,020 |
2013 | Septiembre | 90,164 |
2013 | Octubre | 111,917 |
2013 | Noviembre | 139,310 |
2013 | Diciembre | 138,674 |
Total Año 2013 | 1,394,853 | |
2014 | Enero | 120,133 |
2014 | Febrero | 116,024 |
2014 | Marzo | 126,471 |
2014 | Abril | 129,382 |
2014 | Mayo | 105,819 |
2014 | Junio | 93,808 |
2014 | Julio | 145,652 |
2014 | Agosto | 123,085 |
2014 | Septiembre | 92,538 |
2014 | Octubre | 102,595 |
2014 | Noviembre | 129,546 |
2014 | Diciembre | 141,625 |
Total Año 2014 | 1,426,678 | |
2015 | Enero | 122,838 |
2015 | Febrero | 112,742 |
2015 | Marzo | 136,985 |
2015 | Abril | 127,643 |
2015 | Mayo | 115,623 |
2015 | Junio | 100,875 |
2015 | Julio | 151,086 |
2015 | Agosto | 121,436 |
2015 | Septiembre | 86,568 |
2015 | Octubre | 109,977 |
2015 | Noviembre | 125,239 |
2015 | Diciembre | 137,939 |
Total Año 2015 | 1,448,951 | |
2016 | Enero | 115,114 |
2016 | Febrero | 110,889 |
2016 | Marzo | 142,548 |
2016 | Abril | 122,430 |
2016 | Mayo | 105,793 |
2016 | Junio | 99,998 |
2016 | Julio | 144,544 |
2016 | Agosto | 127,826 |
2016 | Septiembre | 88,640 |
2016 | Octubre | 111,330 |
2016 | Noviembre | 134,574 |
2016 | Diciembre | 152,271 |
Total Año 2016 | 1,455,957 | |
2017 | Enero | 136,444 |
2017 | Febrero | 131,015 |
2017 | Marzo | 142,744 |
2017 | Abril | 151,742 |
2017 | Mayo | 120,359 |
2017 | Junio | 115,453 |
2017 | Julio | 159,317 |
2017 | Agosto | 147,920 |
2017 | Septiembre | 113,815 |
2017 | Octubre | 120,662 |
2017 | Noviembre | 156,614 |
2017 | Diciembre | 156,568 |
Total Año 2017 | 1,652,653 | |
2018 | Enero | 139,409 |
2018 | Febrero | 143,836 |
2018 | Marzo | 159,452 |
2018 | Abril | 143,190 |
2018 | Mayo | 136,245 |
2018 | Junio | 119,172 |
2018 | Julio | 166,885 |
2018 | Agosto | 164,067 |
2018 | Septiembre | 125,206 |
2018 | Octubre | 147,087 |
2018 | Noviembre | 175,542 |
2018 | Diciembre | 165,909 |
Total Año 2018 | 1,786,000 |
Año | Mes | |
---|---|---|
2008 | Enero | 86,532 |
2008 | Febrero | 91,658 |
2008 | Marzo | 113,728 |
2008 | Abril | 85,739 |
2008 | Mayo | 93,652 |
2008 | Junio | 79,844 |
2008 | Julio | 122,894 |
2008 | Agosto | 91,282 |
2008 | Septiembre | 70,224 |
2008 | Octubre | 77,476 |
2008 | Noviembre | 90,779 |
2008 | Diciembre | 89,510 |
Total Año 2008 | 1,093,318 | |
2009 | Enero | 79,756 |
2009 | Febrero | 70,153 |
2009 | Marzo | 81,388 |
2009 | Abril | 83,050 |
2009 | Mayo | 50,459 |
2009 | Junio | 58,155 |
2009 | Julio | 113,041 |
2009 | Agosto | 85,505 |
2009 | Septiembre | 57,491 |
2009 | Octubre | 71,745 |
2009 | Noviembre | 81,627 |
2009 | Diciembre | 83,844 |
Total Año 2009 | 916,214 | |
2010 | Enero | 69,318 |
2010 | Febrero | 62,444 |
2010 | Marzo | 92,817 |
2010 | Abril | 83,340 |
2010 | Mayo | 77,035 |
2010 | Junio | 66,493 |
2010 | Julio | 118,764 |
2010 | Agosto | 86,329 |
2010 | Septiembre | 56,468 |
2010 | Octubre | 68,416 |
2010 | Noviembre | 85,490 |
2010 | Diciembre | 86,340 |
Total Año 2010 | 953,254 | |
2011 | Enero | 72,903 |
2011 | Febrero | 68,595 |
2011 | Marzo | 81,319 |
2011 | Abril | 102,676 |
2011 | Mayo | 92,559 |
2011 | Junio | 71,876 |
2011 | Julio | 122,562 |
2011 | Agosto | 91,793 |
2011 | Septiembre | 67,860 |
2011 | Octubre | 75,775 |
2011 | Noviembre | 89,928 |
2011 | Diciembre | 106,690 |
Total Año 2011 | 1,044,536 | |
2012 | Enero | 68,936 |
2012 | Febrero | 74,688 |
2012 | Marzo | 92,129 |
2012 | Abril | 93,290 |
2012 | Mayo | 74,745 |
2012 | Junio | 75,369 |
2012 | Julio | 126,908 |
2012 | Agosto | 96,261 |
2012 | Septiembre | 68,231 |
2012 | Octubre | 79,757 |
2012 | Noviembre | 104,853 |
2012 | Diciembre | 107,092 |
Total Año 2012 | 1,062,259 | |
2013 | Enero | 81,504 |
2013 | Febrero | 82,819 |
2013 | Marzo | 116,028 |
2013 | Abril | 98,184 |
2013 | Mayo | 87,244 |
2013 | Junio | 83,389 |
2013 | Julio | 142,511 |
2013 | Agosto | 104,601 |
2013 | Septiembre | 80,485 |
2013 | Octubre | 100,444 |
2013 | Noviembre | 123,376 |
2013 | Diciembre | 120,833 |
Total Año 2013 | 1,221,418 | |
2014 | Enero | 102,477 |
2014 | Febrero | 97,885 |
2014 | Marzo | 108,315 |
2014 | Abril | 113,726 |
2014 | Mayo | 91,875 |
2014 | Junio | 83,285 |
2014 | Julio | 128,659 |
2014 | Agosto | 107,206 |
2014 | Septiembre | 82,421 |
2014 | Octubre | 90,298 |
2014 | Noviembre | 110,141 |
2014 | Diciembre | 120,319 |
Total Año 2014 | 1,236,607 | |
2015 | Enero | 102,071 |
2015 | Febrero | 92,885 |
2015 | Marzo | 115,522 |
2015 | Abril | 109,344 |
2015 | Mayo | 102,943 |
2015 | Junio | 89,955 |
2015 | Julio | 132,659 |
2015 | Agosto | 105,269 |
2015 | Septiembre | 76,520 |
2015 | Octubre | 98,223 |
2015 | Noviembre | 108,925 |
2015 | Diciembre | 118,286 |
Total Año 2015 | 1,252,602 | |
2016 | Enero | 95,249 |
2016 | Febrero | 91,407 |
2016 | Marzo | 121,905 |
2016 | Abril | 107,783 |
2016 | Mayo | 93,241 |
2016 | Junio | 89,520 |
2016 | Julio | 126,076 |
2016 | Agosto | 110,283 |
2016 | Septiembre | 78,387 |
2016 | Octubre | 99,332 |
2016 | Noviembre | 117,491 |
2016 | Diciembre | 132,101 |
Total Año 2016 | 1,262,775 | |
2017 | Enero | 115,563 |
2017 | Febrero | 109,296 |
2017 | Marzo | 123,163 |
2017 | Abril | 130,450 |
2017 | Mayo | 105,861 |
2017 | Junio | 102,699 |
2017 | Julio | 136,303 |
2017 | Agosto | 128,255 |
2017 | Septiembre | 100,686 |
2017 | Octubre | 104,950 |
2017 | Noviembre | 133,296 |
2017 | Diciembre | 128,338 |
Total Año 2017 | 1,418,860 | |
2018 | Enero | 114,094 |
2018 | Febrero | 117,990 |
2018 | Marzo | 129,001 |
2018 | Abril | 121,633 |
2018 | Mayo | 117,276 |
2018 | Junio | 103,369 |
2018 | Julio | 136,739 |
2018 | Agosto | 139,004 |
2018 | Septiembre | 109,658 |
2018 | Octubre | 129,277 |
2018 | Noviembre | 152,180 |
2018 | Diciembre | 136,958 |
Total Año 2018 | 1,507,179 |
Corresponde al movimiento de barcos y pasajeros de cruceros registrados en el Puerto de Progreso, Yucatán, durante un periodo determinado. Los cruceros son los barcos de recreo que cumplen con las características de tener diversiones a bordo, que arriban en un puerto. El arribo de pasajeros de cruceros (excursionistas), se refiere a la cantidad de personas que arriban en estos barcos. Son excursionistas porque estos pasajeros no pernoctan en el destino, ya que permanecen menos de 24 horas en el mismo.
Año | Mes | |
---|---|---|
1998 | Enero | 0 |
1998 | Febrero | 1 |
1998 | Marzo | 0 |
1998 | Abril | 0 |
1998 | Mayo | 0 |
1998 | Junio | 0 |
1998 | Julio | 0 |
1998 | Agosto | 0 |
1998 | Septiembre | 0 |
1998 | Octubre | 0 |
1998 | Noviembre | 5 |
1998 | Diciembre | 12 |
Total Año 1998 | 18 | |
1999 | Enero | 4 |
1999 | Febrero | 4 |
1999 | Marzo | 4 |
1999 | Abril | 4 |
1999 | Mayo | 4 |
1999 | Junio | 5 |
1999 | Julio | 4 |
1999 | Agosto | 4 |
1999 | Septiembre | 4 |
1999 | Octubre | 3 |
1999 | Noviembre | 3 |
1999 | Diciembre | 5 |
Total Año 1999 | 48 | |
2000 | Enero | 4 |
2000 | Febrero | 4 |
2000 | Marzo | 5 |
2000 | Abril | 2 |
2000 | Mayo | 5 |
2000 | Junio | 4 |
2000 | Julio | 4 |
2000 | Agosto | 5 |
2000 | Septiembre | 4 |
2000 | Octubre | 2 |
2000 | Noviembre | 4 |
2000 | Diciembre | 3 |
Total Año 2000 | 46 | |
2001 | Enero | 1 |
2001 | Febrero | 1 |
2001 | Marzo | 0 |
2001 | Abril | 0 |
2001 | Mayo | 1 |
2001 | Junio | 0 |
2001 | Julio | 0 |
2001 | Agosto | 0 |
2001 | Septiembre | 0 |
2001 | Octubre | 0 |
2001 | Noviembre | 3 |
2001 | Diciembre | 8 |
Total Año 2001 | 14 | |
2002 | Enero | 9 |
2002 | Febrero | 12 |
2002 | Marzo | 9 |
2002 | Abril | 10 |
2002 | Mayo | 9 |
2002 | Junio | 4 |
2002 | Julio | 2 |
2002 | Agosto | 2 |
2002 | Septiembre | 2 |
2002 | Octubre | 6 |
2002 | Noviembre | 8 |
2002 | Diciembre | 12 |
Total Año 2002 | 85 | |
2003 | Enero | 13 |
2003 | Febrero | 9 |
2003 | Marzo | 10 |
2003 | Abril | 8 |
2003 | Mayo | 3 |
2003 | Junio | 3 |
2003 | Julio | 1 |
2003 | Agosto | 2 |
2003 | Septiembre | 3 |
2003 | Octubre | 6 |
2003 | Noviembre | 8 |
2003 | Diciembre | 13 |
Total Año 2003 | 79 | |
2004 | Enero | 9 |
2004 | Febrero | 10 |
2004 | Marzo | 11 |
2004 | Abril | 10 |
2004 | Mayo | 6 |
2004 | Junio | 7 |
2004 | Julio | 6 |
2004 | Agosto | 8 |
2004 | Septiembre | 12 |
2004 | Octubre | 9 |
2004 | Noviembre | 13 |
2004 | Diciembre | 17 |
Total Año 2004 | 118 | |
2005 | Enero | 8 |
2005 | Febrero | 6 |
2005 | Marzo | 11 |
2005 | Abril | 8 |
2005 | Mayo | 7 |
2005 | Junio | 6 |
2005 | Julio | 6 |
2005 | Agosto | 5 |
2005 | Septiembre | 1 |
2005 | Octubre | 12 |
2005 | Noviembre | 10 |
2005 | Diciembre | 10 |
Total Año 2005 | 90 | |
2006 | Enero | 6 |
2006 | Febrero | 8 |
2006 | Marzo | 5 |
2006 | Abril | 5 |
2006 | Mayo | 4 |
2006 | Junio | 5 |
2006 | Julio | 4 |
2006 | Agosto | 6 |
2006 | Septiembre | 5 |
2006 | Octubre | 8 |
2006 | Noviembre | 11 |
2006 | Diciembre | 12 |
Total Año 2006 | 79 | |
2007 | Enero | 12 |
2007 | Febrero | 7 |
2007 | Marzo | 8 |
2007 | Abril | 5 |
2007 | Mayo | 7 |
2007 | Junio | 6 |
2007 | Julio | 7 |
2007 | Agosto | 8 |
2007 | Septiembre | 12 |
2007 | Octubre | 14 |
2007 | Noviembre | 12 |
2007 | Diciembre | 17 |
Total Año 2007 | 115 | |
2008 | Enero | 16 |
2008 | Febrero | 15 |
2008 | Marzo | 21 |
2008 | Abril | 16 |
2008 | Mayo | 10 |
2008 | Junio | 12 |
2008 | Julio | 9 |
2008 | Agosto | 14 |
2008 | Septiembre | 9 |
2008 | Octubre | 12 |
2008 | Noviembre | 10 |
2008 | Diciembre | 14 |
Total Año 2008 | 158 | |
2009 | Enero | 11 |
2009 | Febrero | 11 |
2009 | Marzo | 10 |
2009 | Abril | 12 |
2009 | Mayo | 0 |
2009 | Junio | 8 |
2009 | Julio | 10 |
2009 | Agosto | 11 |
2009 | Septiembre | 10 |
2009 | Octubre | 9 |
2009 | Noviembre | 8 |
2009 | Diciembre | 12 |
Total Año 2009 | 112 | |
2010 | Enero | 8 |
2010 | Febrero | 8 |
2010 | Marzo | 12 |
2010 | Abril | 14 |
2010 | Mayo | 11 |
2010 | Junio | 13 |
2010 | Julio | 8 |
2010 | Agosto | 10 |
2010 | Septiembre | 8 |
2010 | Octubre | 5 |
2010 | Noviembre | 10 |
2010 | Diciembre | 9 |
Total Año 2010 | 116 | |
2011 | Enero | 9 |
2011 | Febrero | 9 |
2011 | Marzo | 10 |
2011 | Abril | 15 |
2011 | Mayo | 11 |
2011 | Junio | 11 |
2011 | Julio | 11 |
2011 | Agosto | 15 |
2011 | Septiembre | 6 |
2011 | Octubre | 10 |
2011 | Noviembre | 9 |
2011 | Diciembre | 10 |
Total Año 2011 | 126 | |
2012 | Enero | 9 |
2012 | Febrero | 9 |
2012 | Marzo | 9 |
2012 | Abril | 9 |
2012 | Mayo | 9 |
2012 | Junio | 8 |
2012 | Julio | 9 |
2012 | Agosto | 9 |
2012 | Septiembre | 8 |
2012 | Octubre | 11 |
2012 | Noviembre | 8 |
2012 | Diciembre | 10 |
Total Año 2012 | 108 | |
2013 | Enero | 10 |
2013 | Febrero | 5 |
2013 | Marzo | 6 |
2013 | Abril | 4 |
2013 | Mayo | 5 |
2013 | Junio | 6 |
2013 | Julio | 10 |
2013 | Agosto | 8 |
2013 | Septiembre | 9 |
2013 | Octubre | 9 |
2013 | Noviembre | 9 |
2013 | Diciembre | 9 |
Total Año 2013 | 90 | |
2014 | Enero | 11 |
2014 | Febrero | 8 |
2014 | Marzo | 9 |
2014 | Abril | 9 |
2014 | Mayo | 8 |
2014 | Junio | 8 |
2014 | Julio | 10 |
2014 | Agosto | 8 |
2014 | Septiembre | 9 |
2014 | Octubre | 7 |
2014 | Noviembre | 7 |
2014 | Diciembre | 11 |
Total Año 2014 | 105 | |
2015 | Enero | 7 |
2015 | Febrero | 9 |
2015 | Marzo | 10 |
2015 | Abril | 9 |
2015 | Mayo | 8 |
2015 | Junio | 13 |
2015 | Julio | 13 |
2015 | Agosto | 12 |
2015 | Septiembre | 8 |
2015 | Octubre | 9 |
2015 | Noviembre | 8 |
2015 | Diciembre | 10 |
Total Año 2015 | 116 | |
2016 | Enero | 9 |
2016 | Febrero | 10 |
2016 | Marzo | 9 |
2016 | Abril | 7 |
2016 | Mayo | 8 |
2016 | Junio | 9 |
2016 | Julio | 8 |
2016 | Agosto | 9 |
2016 | Septiembre | 9 |
2016 | Octubre | 9 |
2016 | Noviembre | 12 |
2016 | Diciembre | 15 |
Total Año 2016 | 114 | |
2017 | Enero | 12 |
2017 | Febrero | 12 |
2017 | Marzo | 12 |
2017 | Abril | 11 |
2017 | Mayo | 10 |
2017 | Junio | 10 |
2017 | Julio | 8 |
2017 | Agosto | 9 |
2017 | Septiembre | 11 |
2017 | Octubre | 10 |
2017 | Noviembre | 15 |
2017 | Diciembre | 17 |
Total Año 2017 | 137 | |
2018 | Enero | 15 |
2018 | Febrero | 20 |
2018 | Marzo | 17 |
2018 | Abril | 14 |
2018 | Mayo | 12 |
2018 | Junio | 8 |
2018 | Julio | 9 |
2018 | Agosto | 9 |
2018 | Septiembre | 9 |
2018 | Octubre | 11 |
2018 | Noviembre | 10 |
2018 | Diciembre | 14 |
Total Año 2018 | 148 |
Año | Mes | |
---|---|---|
1998 | Enero | 0 |
1998 | Febrero | 478 |
1998 | Marzo | 0 |
1998 | Abril | 0 |
1998 | Mayo | 0 |
1998 | Junio | 0 |
1998 | Julio | 0 |
1998 | Agosto | 0 |
1998 | Septiembre | 0 |
1998 | Octubre | 0 |
1998 | Noviembre | 466 |
1998 | Diciembre | 4,491 |
Total Año 1998 | 5,435 | |
1999 | Enero | 1,350 |
1999 | Febrero | 1,772 |
1999 | Marzo | 2,070 |
1999 | Abril | 1,911 |
1999 | Mayo | 1,945 |
1999 | Junio | 2,795 |
1999 | Julio | 2,213 |
1999 | Agosto | 2,055 |
1999 | Septiembre | 1,701 |
1999 | Octubre | 1,236 |
1999 | Noviembre | 1,343 |
1999 | Diciembre | 1,619 |
Total Año 1999 | 22,010 | |
2000 | Enero | 1,559 |
2000 | Febrero | 1,686 |
2000 | Marzo | 2,630 |
2000 | Abril | 990 |
2000 | Mayo | 2,548 |
2000 | Junio | 2,149 |
